Gilden-Rangliste
| Ehre | Ruhm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Gold | Mitglieder | Gesamt | Ø | Gesamt | Ø |
| 1 | [SdS] | 19.556.185 | 25 | 73.419.060 | 2.936.762 | 432.159 | 17.286 |
| 2 | [BW] | 763.627 | 2 | 23.620.818 | 11.810.409 | 164.925 | 82.462 |
| 3 | [-=LN=-] | 991.198 | 13 | 2.959.673 | 227.667 | 34.763 | 2.674 |
| 4 | [06.09.] | 63.931 | 1 | 497.660 | 497.660 | 1.810 | 1.810 |
| 5 | [PG] | 54.208 | 1 | 246.267 | 246.267 | 2.942 | 2.942 |
| 6 | [AB] | 2.822 | 4 | 242.334 | 60.583 | 3.651 | 912 |
| 7 | [BG] | 345 | 1 | 153.953 | 153.953 | 1.877 | 1.877 |
| 8 | [DM] | 34.645 | 3 | 152.453 | 50.817 | 4.488 | 1.496 |
| 9 | [TA] | 0 | 1 | 140.446 | 140.446 | 1.867 | 1.867 |
| 10 | [WL] | 436 | 2 | 76.616 | 38.308 | 2.573 | 1.286 |
| 11 | [L-N.] | 21.741 | 1 | 67.505 | 67.505 | 1.118 | 1.118 |
| 12 | [SAE] | 14.954 | 2 | 52.676 | 26.338 | 460 | 230 |
| 13 | [KNR] | 4.047 | 1 | 43.355 | 43.355 | 460 | 460 |
| 14 | [Sparta] | 102 | 1 | 22.439 | 22.439 | 549 | 549 |
| 15 | [MtS] | 4.412 | 1 | 14.918 | 14.918 | 331 | 331 |
| 16 | [LTR] | 18.938 | 1 | 9.642 | 9.642 | 20 | 20 |
| 17 | [Pookie] | 434 | 1 | 9.245 | 9.245 | 212 | 212 |
| 18 | [DG] | 516 | 1 | 5.895 | 5.895 | 204 | 204 |
| 19 | [ALBA] | 791 | 1 | 5.583 | 5.583 | 132 | 132 |
| 20 | [GD] | 62 | 1 | 1.578 | 1.578 | 0 | 0 |
